Product Overview
UPVC cross fitting for solvent cement socket four-way pipe connections. Manufactured from virgin PVC-U compound per GB/T 10002.2 and ISO 1452, this UPVC cross intersects two lines and divides flow into four directions in one compact molded body. Available in DN 15 - 200 mm with PN6 - PN16 ratings.
Quick Information
- Type: Cross
- Material: PVC-U / PVC-C
- Size: DN 15 - 200 mm
- Pressure Rating: PN6 - PN16
- Connection: Solvent Cement Socket
- Standard: GB/T 10002.2 / ISO 1452
- Stock: In stock
Specification Table
| Size DN | Dimensions (mm) |
Nominal Pressure
PN(kg/cm²) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | D1 | D2 | d | T | L | ||
| 15 | 26.30 | 20.30 | 19.95 | 18.00 | 16.20 | 55.40 | S5(PN20) |
| 20 | 31.80 | 25.30 | 24.95 | 21.00 | 18.70 | 65.40 | S5(PN20) |
| 25 | 39.90 | 32.30 | 31.90 | 28.00 | 22.20 | 79.40 | S5(PN20) |
| 32 | 49.50 | 40.35 | 39.90 | 36.00 | 26.20 | 95.40 | S5(PN20) |
| 40 | 61.50 | 50.35 | 49.90 | 46.00 | 31.20 | 115.40 | S5(PN20) |
| 50 | 77.40 | 63.40 | 62.90 | 59.00 | 37.70 | 141.00 | S5(PN20) |
| 65 | 91.20 | 75.40 | 74.90 | 70.90 | 43.70 | 165.00 | S6.3(PN16) |
| 80 | 107.60 | 90.50 | 89.90 | 85.90 | 51.20 | 194.50 | S6.3(PN16) |
| 100 | 127.00 | 110.60 | 109.90 | 103.90 | 61.20 | 234.50 | S6.3(PN16) |
| De125 | 144.30 | 125.70 | 124.90 | 118.90 | 68.70 | 263.80 | S6.3(PN16) |
| 125 | 161.60 | 140.75 | 139.90 | 133.90 | 76.20 | 295.00 | S6.3(PN16) |
| 150 | 185.30 | 160.80 | 159.90 | 153.90 | 86.20 | 336.00 | S6.3(PN16) |
| De200 | 230.00 | 201.00 | 199.90 | 193.90 | 106.20 | 414.00 | S6.3(PN16) |
| 200 | 259.40 | 226.20 | 224.90 | 216.90 | 119.10 | 465.00 | S6.3(PN16) |
| De250 | 287.90 | 251.30 | 249.90 | 241.40 | 131.65 | 515.50 | S6.3(PN16) |
| 250 | 314.80 | 281.20 | 280.10 | 276.00 | 147.00 | 582.00 | S8(PN16) |
| 300 | 354.00 | 316.70 | 314.90 | 307.00 | 164.30 | 643.00 | S8(PN16) |






