Product Overview
HDPE concentric reducer manufactured from PE100 for transitioning pipe sizes in water supply systems. With both ends on a common axis, this HDPE butt fusion concentric reducer keeps the flow stream centered, making it ideal for vertical risers and straight horizontal runs. WorldLink supplies the HDPE butt fusion concentric reducer from OD 75 to 630 mm in pressure ratings up to PN25.
Quick Information
- Type: Concentric Reducer
- Material: HDPE PE100
- Size: OD 75 - 630 mm
- Pressure: PN25 / PN20 / PN16 / PN12.5 / PN10
- Standard: ISO 4427 / EN 12201
- Stock: In stock
Specification Table
| dn-dn1 | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75X50 | 131 | 61 | 58 | |||
| S75X63 | 134 | 62 | 62 | |||
| S90X40 | 140 | 63 | 60 | |||
| S90X50 | 139 | 64 | 60 | |||
| S90X63 | 142 | 64 | 67 | |||
| S90X75 | 140 | 63 | 66 | |||
| S110X40 | 146 | 69 | 57 | |||
| S110X50 | 146 | 69 | 57 | |||
| S110X63 | 149 | 69 | 63 | |||
| S110X75 | 147 | 69 | 61 | |||
| S110X90 | 152 | 69 | 69 | |||
| S125X50 | 168.5 | 78 | 72 | |||
| S125X63 | 166 | 74 | 55 | |||
| S125X75 | 165 | 75 | 59 | |||
| S125X90 | 165 | 74 | 61 | |||
| S125X110 | 165 | 73 | 64 | |||
| S140X63 | 154 | 75 | 59 | |||
| S140X75 | 155 | 75 | 61 | |||
| S140X90 | 150 | 73 | 59 | |||
| S140X110 | 148 | 73 | 60 | |||
| S140X125 | 150 | 73 | 60 | |||
| S160X63 | 169 | 79 | 68 | |||
| S160X75 | 166 | 78 | 66 | |||
| S160X90 | 169 | 78 | 72 | |||
| S160X110 | 167 | 78 | 70 | |||
| S160X125 | 167 | 78 | 75 | |||
| S160X140 | 172 | 80 | 77 | |||
| S180X63 | 180 | 80 | 75 | |||
| S180X75 | 180 | 80 | 75 | |||
| S180X90 | 180 | 80 | 79 | |||
| S180X110 | 184 | 79 | 75 | |||
| S180X125 | 180 | 80 | 80 | |||
| S180X140 | 180 | 80 | 80 | |||
| S180X160 | 180 | 80 | 80 | |||
| S200X63 | 180 | 82 | 63 | |||
| S200X75 | 180 | 84 | 67 | |||
| S200X90 | 181 | 84 | 71 | |||
| S200X110 | 178 | 82 | 72 | |||
| S200X125 | 182 | 83 | 74 | |||
| S200X140 | 182 | 79 | 77 | |||
| S200X160 | 175 | 83 | 77 | |||
| S200X180 | 178 | 80 | 79 | |||
| S225X90 | 180 | 80 | 80 | |||
| S225X110 | 180 | 80 | 80 | |||
| S225X125 | 180 | 80 | 80 | |||
| S225X160 | 183 | 79 | 81 | |||
| S225X180 | 183 | 80 | 80 | |||
| S225X200 | 182 | 80 | 80 | |||
| S250X90 | 205 | 90 | 81 | |||
| S250X110 | 205 | 90 | 81 | |||
| S250X125 | 205 | 90 | 81 | |||
| S250X160 | 205 | 90 | 82 | |||
| S250X180 | 205 | 90 | 83 | |||
| S250X200 | 205 | 90 | 85 |






